油價飆漲
油價飆漲 投資要有風險意識
中東地區政治動亂,震出油價再創波段新高,油價再度飆破每桶百美元大關、為2008年10月以來再度站上三位數。油價一飆漲,各式看好資源基金的評論紛紛出籠,這個場景猶如2008年油價創歷史新高時的翻版,當時資源基金及替代能源基金也是熱到不行。
油價飆漲 - 勢將衝擊全球經濟
中東的政治動盪局勢升級,導致油價持續攀升,油價再創波段新高,紐約期油一度升破百美元大關、布蘭特期油更升至近120美元。油價狂飆,也讓經濟學家提出警告,強調油價持續上升,通膨更形嚴重,勢將衝擊全球經濟。
油價飆漲 - 天然資源基金後市看好
油價飆漲,各式有關天然資源基金後市看好的評論也紛紛出籠,這個場景讓人聯想起2008年油價飆漲時,替代能源、資源基金也是熱門的投資標的,投信業者熱烈募集相關基金、有的基金甚至賣到進行額度控管,不過若回過頭去檢視,部分基金迄今表現依舊不爭氣。
油價飆漲 - 適度去佈局資源基金,不宜過度重押
有鑑於此,專家也建議,即使油價漲、資源基金看好,投資人還是要視自己風險承受度與資產配置狀況,適度去佈局資源基金,不宜過度重押;另投資資源基金過程中最好也要設立停利點,以免到頭來又是淪為紙上富貴一場。
此外,若看看近期油價飆漲期間、天然資源基金表現,基金表現明顯不如油價漲幅。
油價飆漲 - 資源基金確實較有表現機會
基金業者解釋,基金不是直接投資能源本身,而是投資生產石油企業股票,表現跟油價漲幅難免有差異,不過,在油價持續上漲,多元佈局能源股、礦業的資源基金,確實較有表現機會。
油價飆漲
引用自:油價飆漲 投資要有風險意識
訂閱:
文章 (Atom)
Blog Archive
-
►
2013
(449)
- ► 12/08 - 12/15 (7)
- ► 04/28 - 05/05 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (3)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (38)
- ► 02/10 - 02/17 (10)
- ► 02/03 - 02/10 (49)
- ► 01/27 - 02/03 (78)
- ► 01/20 - 01/27 (81)
- ► 01/13 - 01/20 (74)
- ► 01/06 - 01/13 (92)
-
►
2012
(2167)
- ► 12/30 - 01/06 (70)
- ► 12/23 - 12/30 (52)
- ► 12/16 - 12/23 (83)
- ► 12/09 - 12/16 (40)
- ► 12/02 - 12/09 (82)
- ► 11/25 - 12/02 (64)
- ► 11/18 - 11/25 (84)
- ► 11/11 - 11/18 (67)
- ► 11/04 - 11/11 (75)
- ► 10/28 - 11/04 (89)
- ► 10/21 - 10/28 (70)
- ► 10/14 - 10/21 (79)
- ► 10/07 - 10/14 (68)
- ► 09/23 - 09/30 (57)
- ► 09/16 - 09/23 (70)
- ► 09/09 - 09/16 (86)
- ► 09/02 - 09/09 (87)
- ► 08/26 - 09/02 (69)
- ► 08/19 - 08/26 (61)
- ► 08/12 - 08/19 (77)
- ► 08/05 - 08/12 (79)
- ► 07/29 - 08/05 (64)
- ► 07/22 - 07/29 (74)
- ► 07/15 - 07/22 (56)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (21)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (13)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (6)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (10)
- ► 02/19 - 02/26 (16)
- ► 02/12 - 02/19 (24)
- ► 02/05 - 02/12 (48)
- ► 01/29 - 02/05 (119)
- ► 01/22 - 01/29 (24)
- ► 01/15 - 01/22 (58)
- ► 01/08 - 01/15 (40)
- ► 01/01 - 01/08 (64)
-
►
2011
(3442)
- ► 12/25 - 01/01 (95)
- ► 12/18 - 12/25 (115)
- ► 12/11 - 12/18 (117)
- ► 12/04 - 12/11 (55)
- ► 11/27 - 12/04 (52)
- ► 11/20 - 11/27 (54)
- ► 11/13 - 11/20 (94)
- ► 11/06 - 11/13 (81)
- ► 10/30 - 11/06 (84)
- ► 10/23 - 10/30 (80)
- ► 10/16 - 10/23 (111)
- ► 10/09 - 10/16 (59)
- ► 10/02 - 10/09 (87)
- ► 09/25 - 10/02 (92)
- ► 09/18 - 09/25 (101)
- ► 09/11 - 09/18 (103)
- ► 09/04 - 09/11 (108)
- ► 08/28 - 09/04 (87)
- ► 08/21 - 08/28 (88)
- ► 08/14 - 08/21 (100)
- ► 08/07 - 08/14 (116)
- ► 07/31 - 08/07 (68)
- ► 07/24 - 07/31 (52)
- ► 07/17 - 07/24 (96)
- ► 07/10 - 07/17 (118)
- ► 07/03 - 07/10 (88)
- ► 06/26 - 07/03 (64)
- ► 06/19 - 06/26 (91)
- ► 06/12 - 06/19 (54)
- ► 06/05 - 06/12 (61)
- ► 05/29 - 06/05 (53)
- ► 05/22 - 05/29 (40)
- ► 05/15 - 05/22 (39)
- ► 05/08 - 05/15 (35)
- ► 05/01 - 05/08 (37)
- ► 04/24 - 05/01 (32)
- ► 04/17 - 04/24 (38)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (17)
- ► 03/27 - 04/03 (8)
- ► 03/20 - 03/27 (24)
- ► 03/13 - 03/20 (26)
- ► 03/06 - 03/13 (24)
- ► 02/27 - 03/06 (35)
- ► 02/13 - 02/20 (35)
- ► 02/06 - 02/13 (45)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (66)
- ► 01/16 - 01/23 (73)
- ► 01/09 - 01/16 (96)
- ► 01/02 - 01/09 (109)
-
►
2010
(1772)
- ► 12/26 - 01/02 (68)
- ► 12/19 - 12/26 (54)
- ► 12/12 - 12/19 (93)
- ► 12/05 - 12/12 (64)
- ► 11/28 - 12/05 (89)
- ► 11/21 - 11/28 (74)
- ► 11/14 - 11/21 (48)
- ► 11/07 - 11/14 (39)
- ► 10/31 - 11/07 (50)
- ► 10/24 - 10/31 (48)
- ► 10/17 - 10/24 (55)
- ► 10/10 - 10/17 (58)
- ► 10/03 - 10/10 (85)
- ► 09/26 - 10/03 (86)
- ► 09/19 - 09/26 (64)
- ► 09/12 - 09/19 (89)
- ► 09/05 - 09/12 (95)
- ► 08/29 - 09/05 (95)
- ► 08/22 - 08/29 (70)
- ► 08/15 - 08/22 (44)
- ► 08/08 - 08/15 (49)
- ► 08/01 - 08/08 (57)
- ► 07/25 - 08/01 (46)
- ► 07/18 - 07/25 (24)
- ► 07/11 - 07/18 (37)
- ► 07/04 - 07/11 (42)
- ► 06/27 - 07/04 (37)
- ► 06/20 - 06/27 (28)
- ► 06/13 - 06/20 (35)
- ► 06/06 - 06/13 (47)
- ► 05/30 - 06/06 (2)