吐司 漲
35塊也是錢! 吐司、可樂漲民眾嘆貴
原物料飆漲,生活用品愈來愈貴,但這波漲聲還沒停呢,大家早餐常常吃的超商吐司麵包,最近已經悄悄調漲了6%到16%不等,原因是小麥、麵粉,和食用油,從去年開始,價格就不斷攀升,而部份麵包店老早就已經把成本,反映在售價上了,另外像是13年來,價格都沒動過的寶特瓶可樂,也要從明天開始漲1 成6,原來一罐賣25元,現在賣29元,直逼30大關。
吐司 漲 - 搭上漲價順風車
超商店員忙著補貨上架,一天賣出上萬條的吐司,現在也搭上漲價順風車,最便宜的厚片吐司,18元漲到20元,調幅11.1%。
吐司 漲 - 營養吐司,從30元調到35元
鮮奶吐司,小漲3元,漲幅6.7%,不過影響最大的,是原本最經濟的營養吐司,從30元調到35元,漲了16.7%。民眾:「要吃還是要吃。」記者:「要吃還是要吃?」民眾:「對啊,這是家庭要用的,還是要買。」
吐司 漲 - 還是得反映成本
業者表示,麵粉漲了3成,小麥、食用油都在漲,而吐司的用量最大,部份零售麵包店已經先漲一波,就算有民眾抱怨漲太多,還是得反映成本。
吐司 漲 - 可樂,售價也將調高5%到15%
還有3月9日開始,保特瓶裝的可樂,售價也將調高5%到15%,像600C.C瓶裝,就從25元漲到29元,一口氣上調16%。可樂公司公關簡小姐:「在1998年上市以來,其實零售價,一直都是25元,那整個歷年來,進貨價都沒有調漲過。」
吐司 漲 - 累積下來,日子真的不好過
可樂業者說,國際糖價過去一年漲了70%,保特瓶製作成本也高了30%,小老百姓沒加薪,但生活必需品愈來愈貴,雖然每樣單品都只漲個幾元,但累積下來,日子真的不好過。
吐司 漲
引用自:35塊也是錢! 吐司、可樂漲民眾嘆貴
Blog Archive
-
►
2014
(2)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
-
►
2013
(449)
- ► 12/08 - 12/15 (7)
- ► 04/28 - 05/05 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (3)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (38)
- ► 02/10 - 02/17 (10)
- ► 02/03 - 02/10 (49)
- ► 01/27 - 02/03 (78)
- ► 01/20 - 01/27 (81)
- ► 01/13 - 01/20 (74)
- ► 01/06 - 01/13 (92)
-
►
2012
(2167)
- ► 12/30 - 01/06 (70)
- ► 12/23 - 12/30 (52)
- ► 12/16 - 12/23 (83)
- ► 12/09 - 12/16 (40)
- ► 12/02 - 12/09 (82)
- ► 11/25 - 12/02 (64)
- ► 11/18 - 11/25 (84)
- ► 11/11 - 11/18 (67)
- ► 11/04 - 11/11 (75)
- ► 10/28 - 11/04 (89)
- ► 10/21 - 10/28 (70)
- ► 10/14 - 10/21 (79)
- ► 10/07 - 10/14 (68)
- ► 09/23 - 09/30 (57)
- ► 09/16 - 09/23 (70)
- ► 09/09 - 09/16 (86)
- ► 09/02 - 09/09 (87)
- ► 08/26 - 09/02 (69)
- ► 08/19 - 08/26 (61)
- ► 08/12 - 08/19 (77)
- ► 08/05 - 08/12 (79)
- ► 07/29 - 08/05 (64)
- ► 07/22 - 07/29 (74)
- ► 07/15 - 07/22 (56)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (21)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (13)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (6)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (10)
- ► 02/19 - 02/26 (16)
- ► 02/12 - 02/19 (24)
- ► 02/05 - 02/12 (48)
- ► 01/29 - 02/05 (119)
- ► 01/22 - 01/29 (24)
- ► 01/15 - 01/22 (58)
- ► 01/08 - 01/15 (40)
- ► 01/01 - 01/08 (64)
-
▼
2011
(3442)
- ► 12/25 - 01/01 (95)
- ► 12/18 - 12/25 (115)
- ► 12/11 - 12/18 (117)
- ► 12/04 - 12/11 (55)
- ► 11/27 - 12/04 (52)
- ► 11/20 - 11/27 (54)
- ► 11/13 - 11/20 (94)
- ► 11/06 - 11/13 (81)
- ► 10/30 - 11/06 (84)
- ► 10/23 - 10/30 (80)
- ► 10/16 - 10/23 (111)
- ► 10/09 - 10/16 (59)
- ► 10/02 - 10/09 (87)
- ► 09/25 - 10/02 (92)
- ► 09/18 - 09/25 (101)
- ► 09/11 - 09/18 (103)
- ► 09/04 - 09/11 (108)
- ► 08/28 - 09/04 (87)
- ► 08/21 - 08/28 (88)
- ► 08/14 - 08/21 (100)
- ► 08/07 - 08/14 (116)
- ► 07/31 - 08/07 (68)
- ► 07/24 - 07/31 (52)
- ► 07/17 - 07/24 (96)
- ► 07/10 - 07/17 (118)
- ► 07/03 - 07/10 (88)
- ► 06/26 - 07/03 (64)
- ► 06/19 - 06/26 (91)
- ► 06/12 - 06/19 (54)
- ► 06/05 - 06/12 (61)
- ► 05/29 - 06/05 (53)
- ► 05/22 - 05/29 (40)
- ► 05/15 - 05/22 (39)
- ► 05/08 - 05/15 (35)
- ► 05/01 - 05/08 (37)
- ► 04/24 - 05/01 (32)
- ► 04/17 - 04/24 (38)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (17)
- ► 03/27 - 04/03 (8)
- ► 03/20 - 03/27 (24)
- ► 03/13 - 03/20 (26)
- ▼ 03/06 - 03/13 (24)
- ► 02/27 - 03/06 (35)
- ► 02/13 - 02/20 (35)
- ► 02/06 - 02/13 (45)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (66)
- ► 01/16 - 01/23 (73)
- ► 01/09 - 01/16 (96)
- ► 01/02 - 01/09 (109)
-
►
2010
(1772)
- ► 12/26 - 01/02 (68)
- ► 12/19 - 12/26 (54)
- ► 12/12 - 12/19 (93)
- ► 12/05 - 12/12 (64)
- ► 11/28 - 12/05 (89)
- ► 11/21 - 11/28 (74)
- ► 11/14 - 11/21 (48)
- ► 11/07 - 11/14 (39)
- ► 10/31 - 11/07 (50)
- ► 10/24 - 10/31 (48)
- ► 10/17 - 10/24 (55)
- ► 10/10 - 10/17 (58)
- ► 10/03 - 10/10 (85)
- ► 09/26 - 10/03 (86)
- ► 09/19 - 09/26 (64)
- ► 09/12 - 09/19 (89)
- ► 09/05 - 09/12 (95)
- ► 08/29 - 09/05 (95)
- ► 08/22 - 08/29 (70)
- ► 08/15 - 08/22 (44)
- ► 08/08 - 08/15 (49)
- ► 08/01 - 08/08 (57)
- ► 07/25 - 08/01 (46)
- ► 07/18 - 07/25 (24)
- ► 07/11 - 07/18 (37)
- ► 07/04 - 07/11 (42)
- ► 06/27 - 07/04 (37)
- ► 06/20 - 06/27 (28)
- ► 06/13 - 06/20 (35)
- ► 06/06 - 06/13 (47)
- ► 05/30 - 06/06 (2)