台灣 肥胖地圖
台灣肥胖地圖 非都市人比較胖
一般人的印象中,都市人較不愛動,比非都市人胖,但事實不然,根據衛生署國健局首度公佈的國內兒童及成人肥胖地圖顯示,都市人比非都市人瘦,與10年前的調查結果完全相反,主要是因為都市人較早接受健康飲食資訊,及較重視健康飲食有關。
國 健局局長邱淑媞表示,國健局於民國98年針對兒童及成人共2萬多人進行調查,以了解各縣市兒童及成人過重及肥胖的情形,其中兒童的過重及肥胖是依照衛生署 所公佈的定義做依據;至於成人身體質量指數BMI(體重(Kg)/身高(M的平方)大於27為肥胖,BMI介於24及27之間為過重。
台灣肥胖地圖 - 東縣成人、嘉縣兒童 肥胖居冠
兒 童調查結果發現,過重及肥胖比率低的縣市前3名分別是台北市、台中市及南投縣,過重及肥胖比率高的縣市前3名分別為嘉義縣、台南縣及新竹縣;至於成人部 分,過重及肥胖比率低的縣市前3名分別是新竹市、台中市及台北市,而過重及肥胖比率高的縣市前3名分別為台東縣、高雄市及屏東縣。
台灣肥胖地圖 - 都市人肥胖的增加速度比非都市人慢
邱淑媞進一步指出,調查結果都市人比非都市人瘦,目前國際的趨勢亦是如此,而都市人比較瘦,不代表都市人就沒有肥胖的問題,而是肥胖的增加速度比非都市人慢。
目前國人無論是兒童還是成人,肥胖的問題主要來自飲料及糖果類熱量的增加,且無論兒童或是成人,含糖飲料的熱量攝取都呈倍數增加。
台灣肥胖地圖 - 都市人資訊接收很快
董氏基金會營養組組長許惠玉表示,都市人無論是好的資訊或是壞的資訊,都接收得很快,當發現西方速食文化的飲食方式不健康時,也很快做調整;此外,南部人似乎比北部人愛吃甜食,例如南部的茶飲料中的甜度大約比北部茶飲甜10%至20%。
許惠玉進一步指出,攝取過多的含糖飲料及湯油拌飯,為國人不當飲食導致肥胖的主因,尤其近年來,兒童肥胖的問題愈來愈嚴重,甚至有些兒童已經出現慢性疾病及新陳代謝症候群。
引用自:台灣肥胖地圖 非都市人比較胖
Blog Archive
-
►
2014
(2)
- ► 08/03 - 08/10 (2)
-
►
2013
(449)
- ► 12/08 - 12/15 (7)
- ► 04/28 - 05/05 (10)
- ► 04/07 - 04/14 (4)
- ► 03/17 - 03/24 (1)
- ► 03/10 - 03/17 (3)
- ► 02/24 - 03/03 (2)
- ► 02/17 - 02/24 (38)
- ► 02/10 - 02/17 (10)
- ► 02/03 - 02/10 (49)
- ► 01/27 - 02/03 (78)
- ► 01/20 - 01/27 (81)
- ► 01/13 - 01/20 (74)
- ► 01/06 - 01/13 (92)
-
►
2012
(2167)
- ► 12/30 - 01/06 (70)
- ► 12/23 - 12/30 (52)
- ► 12/16 - 12/23 (83)
- ► 12/09 - 12/16 (40)
- ► 12/02 - 12/09 (82)
- ► 11/25 - 12/02 (64)
- ► 11/18 - 11/25 (84)
- ► 11/11 - 11/18 (67)
- ► 11/04 - 11/11 (75)
- ► 10/28 - 11/04 (89)
- ► 10/21 - 10/28 (70)
- ► 10/14 - 10/21 (79)
- ► 10/07 - 10/14 (68)
- ► 09/23 - 09/30 (57)
- ► 09/16 - 09/23 (70)
- ► 09/09 - 09/16 (86)
- ► 09/02 - 09/09 (87)
- ► 08/26 - 09/02 (69)
- ► 08/19 - 08/26 (61)
- ► 08/12 - 08/19 (77)
- ► 08/05 - 08/12 (79)
- ► 07/29 - 08/05 (64)
- ► 07/22 - 07/29 (74)
- ► 07/15 - 07/22 (56)
- ► 06/24 - 07/01 (6)
- ► 06/17 - 06/24 (21)
- ► 06/10 - 06/17 (5)
- ► 05/27 - 06/03 (13)
- ► 04/08 - 04/15 (2)
- ► 04/01 - 04/08 (6)
- ► 03/25 - 04/01 (5)
- ► 03/18 - 03/25 (1)
- ► 03/11 - 03/18 (2)
- ► 02/26 - 03/04 (10)
- ► 02/19 - 02/26 (16)
- ► 02/12 - 02/19 (24)
- ► 02/05 - 02/12 (48)
- ► 01/29 - 02/05 (119)
- ► 01/22 - 01/29 (24)
- ► 01/15 - 01/22 (58)
- ► 01/08 - 01/15 (40)
- ► 01/01 - 01/08 (64)
-
▼
2011
(3442)
- ► 12/25 - 01/01 (95)
- ► 12/18 - 12/25 (115)
- ► 12/11 - 12/18 (117)
- ► 12/04 - 12/11 (55)
- ► 11/27 - 12/04 (52)
- ► 11/20 - 11/27 (54)
- ► 11/13 - 11/20 (94)
- ► 11/06 - 11/13 (81)
- ► 10/30 - 11/06 (84)
- ► 10/23 - 10/30 (80)
- ► 10/16 - 10/23 (111)
- ► 10/09 - 10/16 (59)
- ► 10/02 - 10/09 (87)
- ► 09/25 - 10/02 (92)
- ► 09/18 - 09/25 (101)
- ► 09/11 - 09/18 (103)
- ► 09/04 - 09/11 (108)
- ► 08/28 - 09/04 (87)
- ► 08/21 - 08/28 (88)
- ► 08/14 - 08/21 (100)
- ► 08/07 - 08/14 (116)
- ► 07/31 - 08/07 (68)
- ► 07/24 - 07/31 (52)
- ► 07/17 - 07/24 (96)
- ► 07/10 - 07/17 (118)
- ► 07/03 - 07/10 (88)
- ► 06/26 - 07/03 (64)
- ► 06/19 - 06/26 (91)
- ► 06/12 - 06/19 (54)
- ► 06/05 - 06/12 (61)
- ► 05/29 - 06/05 (53)
- ► 05/22 - 05/29 (40)
- ► 05/15 - 05/22 (39)
- ► 05/08 - 05/15 (35)
- ► 05/01 - 05/08 (37)
- ► 04/24 - 05/01 (32)
- ► 04/17 - 04/24 (38)
- ► 04/10 - 04/17 (14)
- ► 04/03 - 04/10 (17)
- ► 03/27 - 04/03 (8)
- ► 03/20 - 03/27 (24)
- ► 03/13 - 03/20 (26)
- ► 03/06 - 03/13 (24)
- ▼ 02/27 - 03/06 (35)
- ► 02/13 - 02/20 (35)
- ► 02/06 - 02/13 (45)
- ► 01/30 - 02/06 (25)
- ► 01/23 - 01/30 (66)
- ► 01/16 - 01/23 (73)
- ► 01/09 - 01/16 (96)
- ► 01/02 - 01/09 (109)
-
►
2010
(1772)
- ► 12/26 - 01/02 (68)
- ► 12/19 - 12/26 (54)
- ► 12/12 - 12/19 (93)
- ► 12/05 - 12/12 (64)
- ► 11/28 - 12/05 (89)
- ► 11/21 - 11/28 (74)
- ► 11/14 - 11/21 (48)
- ► 11/07 - 11/14 (39)
- ► 10/31 - 11/07 (50)
- ► 10/24 - 10/31 (48)
- ► 10/17 - 10/24 (55)
- ► 10/10 - 10/17 (58)
- ► 10/03 - 10/10 (85)
- ► 09/26 - 10/03 (86)
- ► 09/19 - 09/26 (64)
- ► 09/12 - 09/19 (89)
- ► 09/05 - 09/12 (95)
- ► 08/29 - 09/05 (95)
- ► 08/22 - 08/29 (70)
- ► 08/15 - 08/22 (44)
- ► 08/08 - 08/15 (49)
- ► 08/01 - 08/08 (57)
- ► 07/25 - 08/01 (46)
- ► 07/18 - 07/25 (24)
- ► 07/11 - 07/18 (37)
- ► 07/04 - 07/11 (42)
- ► 06/27 - 07/04 (37)
- ► 06/20 - 06/27 (28)
- ► 06/13 - 06/20 (35)
- ► 06/06 - 06/13 (47)
- ► 05/30 - 06/06 (2)